JINK · Bridgelux LED Strip Series — 10 m Pack (1 Roll)
JINK

One line of light. More possibilities.
Bridgelux LED strips, selected and presented by JINK. Compare 90 full model codes across standard 2835, silicone, integrated extrusion, high-CRI, 2025 Thrive, plated-board, COB and RGBW strips.
Sold per 10 m pack. Quantity 1 means 1 pack: one 10 m roll. All 90 models use this pack size. Power supplies, controllers, mounting channels and connectors are selected separately and excluded.
Choose a full model code to see its USD retail price per 10 m pack. Pack prices equal the user-approved catalogue CNY price per metre multiplied by 10, then converted at 6.7743 CNY/USD and rounded per pack to two decimals.
Models marked “Confirm specification” are unavailable for immediate checkout until the indicated specification or supply version is confirmed with JINK. Images are redrawn series appearance illustrations based on the catalogue, not photographs or dimensioned drawings. Appearance varies by model.
2835 standard strips · 5 mm
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-S245-A65G-620C3-A10X120 | 6500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 5mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S245-A40G-620C3-A10X120 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 5mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S245-A35G-620C3-A10X120 | 3500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 5mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S245-A30G-620C3-A10X120 | 3000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 5mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
2835 standard strips · 8 mm
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-S248-A65G-620C3-A10X120 | 6500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-A50G-620C3-A10X120 | 5000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-A40G-620C3-A10X120 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-A35G-620C3-A10X120 | 3500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-A30G-620C3-A10X120 | 3000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-A27G-620C3-A10X120 | 2700K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
2835 strips · density options
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-S248-C65G-720C3-A10X140 | 6500K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 12W; Width / section: 8mm; LED density: 140 LEDs/m; Cut interval: 50mm |
| BXKN-S248-C40G-720C3-A10X140 | 4000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 12W; Width / section: 8mm; LED density: 140 LEDs/m; Cut interval: 50mm |
| BXKN-S248-C30G-720C3-A10X140 | 3000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 12W; Width / section: 8mm; LED density: 140 LEDs/m; Cut interval: 50mm |
| BXKN-S248-G65G-630C3-A10X180 | 6500K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; Width / section: 8mm; LED density: 180 LEDs/m; Cut interval: 33mm |
| BXKN-S248-G40G-630C3-A10X180 | 4000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; Width / section: 8mm; LED density: 180 LEDs/m; Cut interval: 33mm |
| BXKN-S248-G30G-630C3-A10X180 | 3000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; Width / section: 8mm; LED density: 180 LEDs/m; Cut interval: 33mm |
| BXKN-S24A-J65G-630C3-A10X240 | 6500K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 18W; Width / section: 10mm; LED density: 240 LEDs/m; Cut interval: 25mm |
| BXKN-S24A-J40G-630C3-A10X240 | 4000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 18W; Width / section: 10mm; LED density: 240 LEDs/m; Cut interval: 25mm |
| BXKN-S24A-J30G-630C3-A10X240 | 3000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 18W; Width / section: 10mm; LED density: 240 LEDs/m; Cut interval: 25mm |
2835 tunable-white strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-S248-A2765G-632C3-A10X192 | 2700-6500K | Power (catalogue): 16W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 192 LEDs/m; Cut interval: 60mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
2835 strips · 8 W options
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-S248-A65G-620C3-A20X120 | 6500K | Power (catalogue): 8W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-A40G-620C3-A20X120 | 4000K | Power (catalogue): 8W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-A30G-620C3-A20X120 | 3000K | Power (catalogue): 8W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
Solid silicone strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BL-SS-2835-24V-120D-104-S-65 | 6500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 10×4mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP68; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BL-SS-2835-24V-120D-104-S-40 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 10×4mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP68; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BL-SS-2835-24V-120D-104-S-30 | 3000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 10×4mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP68; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
Integrated extrusion strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BL-IE-2835-24V-120D-1010-P-40 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP65; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 10×10mm |
| BL-IE-2835-24V-120D-1212-P-40 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP65; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 12× 12mm |
| BL-IE-2835-24V-120D-1510-P-40 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP65; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 15×10mm |
| BL-IE-2835-24V-120D-1616-P-40 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP65; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 16×16mm |
| BL-IE-2835-24V-120D-2020-P-40 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP65; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 20×20mm |
2835 single-colour strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-S248-ABL-620C3-A10X120 | Blue | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-ARD-620C3-A10X120 | Red | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-AIC-620C3-A10X120 | Ice blue | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-AMG-620C3-A10X120 | Mars green | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-APK-620C3-A10X120 | Pink | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-AGD-620C3-A10X120 | Golden yellow | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-AVL-620C3-A10X120 | Violet | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-AAG-620C3-A10X120 | Apple green | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-S248-ALY-620C3-A10X120 | Lemon yellow | Power (catalogue): 10W; CRI: /; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
High-CRI strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-SC248-A65H-120C3-A10X120 | 6500K | CRI: >95; Width / section: 8mm; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 10W; LED density: 120 LEDs/m |
| BXKN-SC248-A40H-120C3-A10X120 | 4000K | CRI: >95; Width / section: 8mm; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 10W; LED density: 120 LEDs/m |
| BXKN-SC248-A30H-120C3-A10X120 | 3000K | CRI: >95; Width / section: 8mm; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 10W; LED density: 120 LEDs/m |
| BXKN-SC248-G65H-180C3-A10X180 | 6500K | CRI: >95; Width / section: 8mm; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; LED density: 180 LEDs/m |
| BXKN-SC248-G40H-180C3-A10X180 | 4000K | CRI: >95; Width / section: 8mm; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; LED density: 180 LEDs/m |
| BXKN-SC248-G30H-180C3-A10X180 | 3000K | CRI: >95; Width / section: 8mm; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; LED density: 180 LEDs/m |
2025 Thrive plated strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXEB-S246-A30S724A3-A10X168 | 3000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 5mm; LED density: 168 LEDs/m; Cut interval: 40mm |
| BXEB-S246-A35S724A3-A10X168 | 3500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 5mm; LED density: 168 LEDs/m; Cut interval: 40mm |
| BXEB-S246-A40S724A3-A10X168 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 5mm; LED density: 168 LEDs/m; Cut interval: 40mm |
| BXEB-S248-A30S724A3-A10X168 | 3000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 8mm; LED density: 168 LEDs/m; Cut interval: 40mm |
| BXEB-S248-A35S724A3-A10X168 | 3500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 8mm; LED density: 168 LEDs/m; Cut interval: 40mm |
| BXEB-S248-A40S724A3-A10X168 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 8mm; LED density: 168 LEDs/m; Cut interval: 40mm |
| BXEB-S248-FCJS632A3-A10X192 | 2700-6500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 8mm; LED density: 192 LEDs/m; Cut interval: 60mm |
2835 plated-board strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-DS248-A65G-620C3-A10X120 | 6500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-DS248-A50G-620C3-A10X120 | 5000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-DS248-A40G-620C3-A10X120 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-DS248-A35G-620C3-A10X120 | 3500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-DS248-A30G-620C3-A10X120 | 3000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
| BXKN-DS248-A27G-620C3-A10X120 | 2700K | Power (catalogue): 10W; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
2835 plated strips · density options
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-DS248-G65G-630C3-A10X180 | 6500K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; Width / section: 8mm; LED density: 180 LEDs/m; Cut interval: 33mm |
| BXKN-DS248-G40G-630C3-A10X180 | 4000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; Width / section: 8mm; LED density: 180 LEDs/m; Cut interval: 33mm |
| BXKN-DS248-G35G-630C3-A10X180 | 3500K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; Width / section: 8mm; LED density: 180 LEDs/m; Cut interval: 33mm |
| BXKN-DS248-G30G-630C3-A10X180 | 3000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; Width / section: 8mm; LED density: 180 LEDs/m; Cut interval: 33mm |
| BXKN-DS24A-J65G-630C3-A10X240 | 6500K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 18W; Width / section: 10mm; LED density: 240 LEDs/m; Cut interval: 25mm |
| BXKN-DS24A-J40G-630C3-A10X240 | 4000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 18W; Width / section: 10mm; LED density: 240 LEDs/m; Cut interval: 25mm |
| BXKN-DS24A-J30G-630C3-A10X1240 | 3000K | CRI: >90; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 18W; Width / section: 10mm; LED density: 240 LEDs/m; Cut interval: 25mm Confirm specification: The model suffix 1240 conflicts with the stated 240 LEDs/m. Confirm the full model. |
High-CRI plated strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-DSC245-A65H-120C3-A10X120 | 6500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >95; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 5mm; LED density: 120 LEDs/m |
| BXKN-DSC245-A40H-120C3-A10X120 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >95; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 5mm; LED density: 120 LEDs/m |
| BXKN-DSC245-A30H-120C3-A10X120 | 3000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >95; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 5mm; LED density: 120 LEDs/m |
| BXKN-DSC248-A65H-132C3-A10X132 | 6500K | Power (catalogue): 10W; CRI: >95; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 8mm; LED density: 132 LEDs/m |
| BXKN-DSC248-A40H-132C3-A10X132 | 4000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >95; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 8mm; LED density: 132 LEDs/m |
| BXKN-DSC248-A30H-132C3-A10X132 | 3000K | Power (catalogue): 10W; CRI: >95; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Width / section: 8mm; LED density: 132 LEDs/m |
High-CRI tunable-white plated strips · 216 LEDs/m
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-DSC248-G2765H-216C3-A10X216 | 2700-6500K | Power (catalogue): 16W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 216 LEDs/m; Cut interval: Free-cut (catalogue); Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
High-CRI tunable-white plated strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-DS245-A2765H-620C3-A10X120 | 2700-6500K | CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 10W; Width / section: 5mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm |
| BXKN-DS248-A2765H-620C3-A10X120 | 2700-6500K | CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 10W; Width / section: 8mm; LED density: 120 LEDs/m; Cut interval: 50mm |
| BXKN-DS248-G2765H-630C3-A10X180 | 2700-6500K | CRI: >98; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack; Power (catalogue): 16W; Width / section: 8mm; LED density: 180 LEDs/m; Cut interval: 33mm |
COB strips · 312 LEDs/m
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-SC12/248-A60G-620C3-A10X312 | 6000K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 312 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 312 LEDs/m conflicts with another description of 320. Confirm density and the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXKN-SC12/248-A40G-620C3-A10X312 | 4000K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 312 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 312 LEDs/m conflicts with another description of 320. Confirm density and the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXKN-SC12/248-A35G-620C3-A10X312 | 3500K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 312 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 312 LEDs/m conflicts with another description of 320. Confirm density and the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXKN-SC12/248-A30G-620C3-A10X312 | 3000K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 312 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 312 LEDs/m conflicts with another description of 320. Confirm density and the supplied 12 V or 24 V version. |
COB strips · 480 LEDs/m
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-SC12/248-A60G-620C3-A10X480 | 6000K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 480 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: Confirm the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXKN-SC12/248-A40G-620C3-A10X480 | 4000K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 480 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: Confirm the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXKN-SC12/248-A35G-620C3-A10X480 | 3500K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 480 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: Confirm the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXKN-SC12/248-A30G-620C3-A10X480 | 3000K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 480 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: Confirm the supplied 12 V or 24 V version. |
COB strips · 408 LEDs/m
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXEB-SC248-A65H66893-Y10 | 6500K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 408 LEDs/m; Cut interval: 29.4; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 408 LEDs/m conflicts with another description of 480. Confirm density, the unit for the 29.4 cut interval and the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXEB-SC248-A40H66893-Y10 | 4000K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 408 LEDs/m; Cut interval: 29.4; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 408 LEDs/m conflicts with another description of 480. Confirm density, the unit for the 29.4 cut interval and the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXEB-SC248-A35H66883-Y10 | 3500K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 408 LEDs/m; Cut interval: 29.4; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 408 LEDs/m conflicts with another description of 480. Confirm density, the unit for the 29.4 cut interval and the supplied 12 V or 24 V version. |
| BXEB-SC248-A30H66883-Y10 | 3000K | Power (catalogue): 11W; CRI: >95; Width / section: 8mm; LED density: 408 LEDs/m; Cut interval: 29.4; Input voltage: 12/24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 408 LEDs/m conflicts with another description of 480. Confirm density, the unit for the 29.4 cut interval and the supplied 12 V or 24 V version. |
COB tunable-white strips · 608 LEDs/m
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXKN-SC248-A2765G-620C3-A10X608 | 2700-6500 | Power (catalogue): 9W×2; CRI: >90; Width / section: 8mm; LED density: 608 LEDs/m; Cut interval: 50mm; Input voltage: 24V; IP rating: IP20; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack Confirm specification: The stated 608 LEDs/m conflicts with another description of 576. Confirm the supplied specification. |
3838 RGBW strips
| Full model code | Light colour | Specification |
|---|---|---|
| BXEB-ST10-RGBW2000-079-A3 | 1800-12000 | Power (catalogue): 20W; CRI: >95; Width / section: 10mm; LED density: 126 LEDs/m; Cut interval: 55.56mm; Input voltage: 24V Confirm specification: Confirm the unit for the stated 1800-12000 range. IP rating is not specified.; Packaging: 10 m/roll, 1 roll/pack |
Confirm your installation
Each fixed-colour model produces one light colour. Dimming, tunable-white and RGBW functions depend on the selected compatible power and control equipment. Matching voltage alone does not establish compatibility. IP ratings apply to the specified strip, not automatically to connectors or a complete installation. Power values are retained as stated in the catalogue. Confirm cut interval, cooling, power-feed positions and the supplied voltage before installation.
JINK provides selection and service. The original Bridgelux logo is retained for brand identification. No Matter, Thread or Apple Home capability is claimed for a bare strip.